Board logo

標題: 歐巡賽2011年度獎金排名 唐納德第一麥克羅伊居次 [打印本頁]

作者: lesliwwe2148    時間: 2013-2-21 23:12     標題: 歐巡賽2011年度獎金排名 唐納德第一麥克羅伊居次

12月12日,隨著收官戰-迪拜世界錦標賽落幕,歐巡賽2011年度獎金榜單出爐。世界頭號高爾夫球手盧克-唐納德(Luke Donald)以5,323,400歐元(約4,488萬人民幣)的獎金位居榜首,他在今年10月還拿到了美巡賽獎金王稱號,成為第一位在同一賽季贏得歐巡賽、美巡賽雙料獎金王的球手。北愛選手麥克羅伊(微博)落後1,321,232歐元,位居第2名,德國選手馬汀-凱梅爾居第3位。今年榜單中無中國選手名字。在去年歐巡賽年終獎金榜上,梁文沖(微博)排在第72位。

  以下是歐巡賽2011年獎金榜前115位的排名:

排名  選手  國家/地區  參賽場次  獎金(歐元)  
1 DONALD Luke  ENG 13 5,323,400
2 MCILROY Rory  NIR 19 4,002,168
3 KAYMER Martin GER 22 3,489,033
4 SCHWARTZEL Charl RSA 18 2,929,829
5 WESTWOOD Lee  ENG 19 2,439,601
6 QUIROS Alvaro ESP 23 2,259,242
7 HANSEN Anders  DEN 22 2,074,366
8 GARCIA Sergio ESP 13 1,962,723
9 BJ?RN Thomas DEN 23 1,814,115
10 DYSON Simon ENG 29 1,694,779
11 CLARKE Darren NIR 22 1,590,415
12 JIM?NEZ Miguel Angel ESP 29 1,570,454
13 HANSON Peter SWE 24 1,500,590
14 NOREN Alexander SWE 28 1,427,643
15 OOSTHUIZEN Louis  RSA 22 1,409,126
16 MCDOWELL Graeme NIR 18 1,230,461
17 LARRAZ?BAL Pablo  ESP 33 1,183,040
18 LAWRIE Paul  SCO 24 1,142,013
19 FDEZ-CASTA?O Gonzalo ESP 14 1,114,060
20 COLSAERTS Nicolas  BEL 23 1,091,504
21 MOLINARI Francesco ITA 22 1,087,852
22 AIKEN Thomas  RSA 29 1,055,894
23 POULTER Ian  ENG 16 1,015,671
24 LUITEN Joost  NED 27 976,540
25 HOEY Michael  NIR 30 967,668
26 COETZEE George  RSA 29 913,128
27 HAVRET Gr?gory  FRA 29 906,859
28 RAMSAY Richie SCO 32 904,002
29 CASEY Paul ENG 15 879,088
30 CABRERA-BELLO Rafael  ESP 33 862,685
31 MANASSERO Matteo  ITA 22 859,461
32 FOSTER Mark  ENG 27 853,840
33 YANG Y. E. KOR 14 846,230
34 ROCK Robert  ENG 32 818,014
35 LYNN David ENG 24 788,413
36 JACQUELIN Rapha?l FRA 28 783,817
37 KARLSSON Robert  SWE 14 773,347
38 DONALDSON Jamie  WAL 26 771,563
39 ANDERSSON HED Fredrik  SWE 28 769,849
40 EDFORS Johan  SWE 27 764,807
41 LOWRY Shane IRL 25 764,778
42 GOOSEN Retief RSA 19 752,573
43 HORSEY David  ENG 28 718,444
44 JACOBSON Fredrik SWE 5 709,445
45 LEVET Thomas  FRA 23 695,397
46 MOLINARI Edoardo ITA 21 686,391
47 BOURDY Gr?gory  FRA 30 650,863
48 OLESEN Thorbj?rn DEN 30 637,703
49 GAGLI Lorenzo ITA 25 622,846
50 VAN ZYL Jaco RSA 23 611,280
51 ELS Ernie RSA 16 591,508
52 FISHER Ross  ENG 25 583,569
53 OTTO Hennie RSA 27 583,296
54 AGUILAR Felipe  CHI 29 573,086
55 ROSE Justin ENG 13 571,283
56 DAVIES Rhys  WAL 31 571,088
57 MORRISON James ENG 32 556,549
58 LAWRIE Peter  IRL 26 546,660
59 JAMIESON Scott SCO 31 523,754
60 NILSSON Christian SWE 29 521,587
61 GALLACHER Stephen  SCO 28 499,387
62 WEBSTER Steve  ENG 31 480,689
63 WHITEFORD Peter  SCO 31 478,674
64 WIESBERGER Bernd  AUT 33 469,499
65 GREEN Richard  AUS 19 461,580
66 LEWIS Tom  ENG 8 459,266
67 HARRINGTON Padraig  IRL 18 457,389
68 FRASER Marcus AUS 21 457,248
69 KJELDSEN S?ren DEN 30 452,147
70 WALL Anthony  ENG 30 449,266
71 COLES Robert  ENG 29 437,586
72 MARTIN Pablo ESP 29 437,132
73 MOORE Ryan USA 8 433,000
74 FINCH Richard ENG 28 425,529
75 KINGSTON James  RSA 28 405,962
76 FERRIE Kenneth  ENG 30 405,149
77 LARA Jos? Manuel ESP 30 403,370
78 BOYD Gary  ENG 28 395,924
79 DERKSEN Robert-Jan NED 27 395,504
80 CHOWRASIA S.S.P  IND 22 392,702
81 MURRAY George SCO 28 386,710
82 SLATTERY Lee  ENG 31 380,087
83 WIEGELE Martin  AUT 33 372,253
84 LEE Danny NZL 15 358,477
85 JAIDEE Thongchai THA 27 357,602
86 NOH Seung-yul  KOR 19 348,140
87 SIEM Marcel GER 29 343,654
88 CA?IZARES Alejandro  ESP 33 342,928
89 WOOD Chris  ENG 23 339,534
90 WATTEL Romain  FRA 29 337,476
91 WILLETT Danny ENG 30 333,727
92 KRUGER Jbe  RSA 20 332,289
93 GONNET Jean-Baptiste  FRA 27 330,408
94 SINGH Jeev Milkha IND 30 329,262
95 FISHER Oliver ENG 33 328,222
96 DREDGE Bradley WAL 30 324,853
97 GARRIDO Ignacio  ESP 31 323,795
98 GOYA Tano  ARG 31 315,165
99 GONZALEZ Ricardo  ARG 18 314,713
100 ZANOTTI Fabrizio PAR 29 314,124
101 STORM Graeme ENG 31 311,308
102 MONTGOMERIE Colin  SCO 23 300,287
103 HOWELL David ENG 31 294,081
104 DRYSDALE David  SCO 35 292,750
105 JONZON Michael  SWE 32 285,714
106 DUBUISSON Victor  FRA 21 285,401
107 SJ?HOLM Joel  SWE 30 280,311
108 MCEVOY Richard ENG 35 277,098
109 HANSEN S?ren  DEN 33 272,637
110 RUMFORD Brett  AUS 29 271,782
111 FLOREN Oscar  SWE 27 264,783
112 DEL MORAL Carlos  ESP 29 262,965
113 HORNE Keith  RSA 35 261,804
114 WARREN Marc SCO 23 258,971
115 MCGRANE Damien  IRL 33 258,939




歡迎光臨 風尚 時尚頻道 (http://83user.info/) Powered by Discuz! 7.0.0